竹原市竹原町 / 売土地
- 価格
- 100万円
- 売土地
- 坪単価
- 3.71万円
- m²単価
- 1.13万円
- 土地面積
- (実測) 89.17m²
|
|
|
|
| 所在地 | 竹原市竹原町2909-11 |
|---|---|
| 交通 | 呉線 竹原駅 徒歩21分, 西町(芸陽バス)徒歩40m. |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 地勢 | 雛段 | 私道負担面積 | |
| 借地料等 | セットバック | セットバック要 | |
| 借地期間 | 現況 | 更地 | |
| 条件等 | 現況渡し | 引渡 | 相談 |
| 国土法届出 | 国土法届出不要 | 工事完了予定日 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 環境 | 住宅地 |
| その他費用 | |||
| 分譲宅地 | |||
| 開発許可 | |||
| 接道状況 | 接道状態:角地 接道方向:東 幅員:3.7m 公道 接面:10.9m 接道方向:南 幅員:15.0m 公道 接面:13.0m | ||
| 法令上制限等 | |||
| 備考 | 車敷地内侵入現状不可。 | ||
| 設備 | |||
| 定住タイプ | |||
| 学区 | 小学校:竹原西小学校(437m) 中学校:竹原中学校(1332m) |
||
| 物件番号 | 00253746 | 会社管理番号 | L06110201 |
| 物件名 | 更新日 | 2026年09月09日 | |
| 取引態様 | 媒介 | 有効期限 | 2026年11月05日 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
お問合せ
| 問合せ先 |
AmeHouse 株式会社
〒739-0034東広島市西条町大沢651-3 TEL. 082-425-6365 / FAX. 082-430-6006 宅建免許番号: 広島県知事(3)第10024号 |
|---|




